Vari alimenti per pesci, pomodori, essiccazione industriale, asciugatrice per frutta e verdura
Disidratatore industriale per frutta KINKAI Introduzione L'essiccatore a pompa di calore KINKAI di terza generazione per
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | JK12RD |
Tipo di riscaldamento | Circolazione dell'aria calda |
Temperatura di asciugatura | 10~75c |
Quantità di deumidificazione | 12~100 l/ora |
Sistema di controllo | Funzionamento tramite touchscreen |
Tecnologia brevettuale | Seconda tecnologia brevettata per il recupero del calore di scarto |
capacità di asciugatura | 200–3000 kg pro Carica |
Consumo di energia | 30 kWh |
Pacchetto di trasporto | Scatole di compensato |
specifica | 2120x1360x1590 mm |
marchio | KINKAI |
Origine | Cina |
Codice HS | 8419310000 |
Capacità produttiva | 3000 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Introduzione all'essiccatore industriale per frutta KINKAIL'essiccatore per frutta a pompa di calore KINKAI di terza generazione è un dispositivo che trasferisce il calore da un'area più fredda (temperatura ambiente) a un'area più calda (camera di essiccazione) utilizzando l'energia meccanica come un frigorifero. La circolazione dell'aria calda garantisce un'asciugatura uniforme e un'elevata efficienza. Come funziona?
1, gli evaporatori più essiccatori del refrigerante assorbono l'aria dall'esterno
2, il compressore entra in funzione provocando un aumento della temperatura dell'aria
3, gli scambiatori di calore convertono l'aria calda nella camera di essiccazione
4, i raccolti finali vengono essiccati dall'aria calda che circola nella camera di essiccazione
Caratteristiche:
Riscaldamento, asciugatura, temperatura massima 75 °C
Essiccazione a freddo, temperatura minima 8 °C
Riscaldamento + deumidificazione e asciugatura
parametri tecnici
Essiccatore singolo + camera di essiccazione | ||||
Modello | Unità | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
Consumo di energia | chilowatt | 4.8 | 8.5 | 15 |
Alimentazione elettrica | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | |
220V/1PH, 50/60HZ | ||||
Corrente nominale | UN | 9,6 A (380 V), 22 A (220 V) | 17 | 30 |
capacità di riscaldamento | chilowatt | 10.5 | 21 | 42 |
Capacità di raffreddamento | chilowatt | 7.8 | 18 | 32 |
Deumidificare | L/H | 12 | 25 | 50 |
Massimo. Temperatura | C | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Condizioni di lavoro | C | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Classe di protezione contro le scosse elettriche | IO | IO | IO | |
Max. pressione di scarico | MPa | 3 | 3 | 3 |
Rumore | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
Consumo energetico/H | KWH | 4.8 | 8.5 | 15 |
Riscaldamento elettrico | chilowatt | 3 | 6 | 12 |
Platipo | / | Blasen orizzontale 360 °C | ||
Dimensioni dell'asciugatrice | MM | 1675x860x1280 | 1760x1060x1280 | 2120x1360x1590 |
Peso | KG | 295 | 385 | 540 |
Doppio essiccatoio + camera di essiccazione | |||||
Modello | Unità | JK03RD (x2) | JK06RD (x2) | JK12RD (x2) | |
Il nostro contatto
Spedisci ora