Macchine galleggianti per mangime per pesci/macchina per pellet di mangime per pesci/linea di lavorazione mangime per pesci
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | TSE65/70/85/90/95/120 |
pulizia | Autopulente |
Materiale | acciaio inossidabile |
Voltaggio | 380/415/450/600 |
è in fase di elaborazione | Estrusione |
capacità | 100 kg-2 tonnellate/ora |
Dimensione del pellet | 1-10 mm |
Il motore | ABB, Siemens e altri |
Estrusore | Doppia vite e vite singola |
Materiale della vite | 38CrMoAl |
materiale da corsa | 45#Stahl |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 20m*3m*2,5m |
marchio | Shengrun |
Origine | Cina |
Codice HS | 8438800000 |
Capacità produttiva | 20 set/mese |
Descrizione del prodotto
Linee di produzione complete per mangime per piccoli pesci:
1, la macchina per la produzione di mangime per pesci Shengrun viene utilizzata per produrre mangime per pesci con forma nuova, gusto e colore speciali.
2, questa macchina per la produzione di cibo per pesci viene utilizzata per produrre cibo per pesci gatto, cibo per pesci d'acquario, ecc.
3. La nostra macchina per mangime per pesci può produrre mangime speciale per pesci di alta qualità. Questa linea di lavorazione del mangime per pesci può processare mangime per pesci galleggianti e affondanti.
Nome del prodotto: Impastatrice di pellet per mangime per pollame, mangime per animali, prezzo della macchina galleggiante per la lavorazione del mangime per pesci
I prodotti che possono essere realizzati dalla linea di lavorazione del mangime per pesci:
Materie prime per mangime per pesci: polvere di mais, farina di frumento, farina di pesce, ecc. Possiamo fornire la formulazione base in base alle vostre esigenze.
Diagramma di flusso della linea di lavorazione del mangime per pesci:
Miscelatore---Trasportatore a coclea---Estrusore bivite---Trasportatore d'aria---Essiccatore a strati---Paranco---Atomizzatore d'olio---Rullo aromatizzato---Trasportatore di raffreddamento---Filtro
Il parametro dell'estrusore di mangime per pesci:
MODELLO | ELETTRICITÀ INSTALLATA | VERO POTERE | PRODUZIONE (KG/H) | DIMENSIONE (MM) |
DLG60 | 16,5 kW | 15KW | 100-150 | 1200*600*1500 |
DLG80 | 23,5 kW | 22KW | 200-300 | 1400*800*1700 |
DLG120 | 66KW | 55KW | 500-600 | 2600*900*1900 |
TSE65-P | 80KW | 50KW | 100-150 | 2600*900*1900 |
TSE70-P | 110 chilowatt | 80KW | 200-250 | 2600*900*1900 |
TSE85-P | 150KW | 100KW | 350-500 | 3900*900*1900 |
TSE90-P | 170 chilowatt | |||
Il nostro contatto