Fornitura in fabbrica Alimenti Mango Limone Banana Frutta e verdura Aglio Yam Essiccatrice
Introduzione dell'asciugatrice per frutta e verdura KINKAI L'asciugatrice per frutta e verdura a pompa di calore KINKAI
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | JK03RD/JK06RD/JK12RD |
Tipo di riscaldamento | Circolazione dell'aria calda |
capacità di asciugatura | 200–3000 kg pro Carica |
Temperatura di asciugatura | 10~75c |
Quantità di deumidificazione | 12~100 l/ora |
Sistema di controllo | Funzionamento tramite touchscreen |
Pacchetto di trasporto | Scatole di compensato |
specifica | 2120x1360x1590 mm |
marchio | KINKAI |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 3000 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Introduzione all'essiccatore per frutta e verdura KINKAIL'essiccatore per frutta e verdura KINKAI con pompa di calore sfrutta il principio di Carnot inverso assorbendo calore dall'ambiente e cedendolo ai materiali da essiccare. Questo tipo di asciugatrice è composta principalmente da un'asciugatrice a pompa di calore e da una camera di essiccazione. Questo essiccatore è controllato tramite un controller touchscreen e la temperatura può essere regolata. Il consumo energetico è basso.
parametri tecnici
Essiccatore singolo + camera di essiccazione | ||||
Modello | Unità | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
Consumo di energia | chilowatt | 4.8 | 8.5 | 15 |
Alimentazione elettrica | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | |
220V/1PH, 50/60HZ | ||||
Corrente nominale | UN | 9,6 A (380 V), 22 A (220 V) | 17 | 30 |
capacità di riscaldamento | chilowatt | 10.5 | 21 | 42 |
Capacità di raffreddamento | chilowatt | 7.8 | 18 | 32 |
Deumidificare | L/H | 12 | 25 | 50 |
Massimo. Temperatura | C | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Condizioni di lavoro | C | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Classe di protezione contro le scosse elettriche | IO | IO | IO | |
Max. pressione di scarico | MPa | 3 | 3 | 3 |
Rumore | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
Consumo energetico/H | KWH | 4.8 | 8.5 | 15 |
Riscaldamento elettrico | chilowatt | 3 | 6 | 12 |
Platipo | / | Blasen orizzontale 360 °C | ||
Dimensioni dell'asciugatrice | MM | 1675x860x1280 | 1760x1060x1280 | 2120x1360x1590 |
Peso | KG | 295 | 385 | 540 |
Doppio essiccatoio + camera di essiccazione | ||||
Modello | Unità | JK03RD (x2) | JK06RD (x2) | JK12RD (x2) |
Consumo di energia | chilowatt | 9.6 | 17 | 30 |
Alimentazione elettrica | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | |
220V/1PH, 50/60HZ | ||||
Corrente nominale | UN | 19,2 A (380 V), 44 A (220 V) | 34 | 60 |
capacità di riscaldamento | chilowatt | 21 | 42 | 84 |
Capacità di raffreddamento | chilowatt | 15.6 | 36 | 64 |
Deumidificare | L/H | 24 | 50 | 100 |
Massimo. Temperatura | C | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Il nostro contatto
Spedisci ora